Tabulky veľkostí
| Dámske veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 22,5 | 23,5 | 24,5 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| EUR | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Pánske veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 |
| EUR | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
| Detské veľkosti | ||||||
| metrická (cm) | 17,5 | 18,5 | 20 | 21 | 22,5 | |
| EUR | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 |

